|
Datos del producto:
|
Tasa de cobro: | 6C máxima velocidad de carga constante, 10C (30s) | Tasa de descarga: | 6C máxima velocidad de descarga constante, 10C (30s) |
---|---|---|---|
Válto nominal: | 3.2V | Capacidad nominal: | 40 Ah |
Vida del ciclo: | 5000 veces | El material: | LiFePO4 |
Resaltar: | 40Ah LiFePO4 Battery Cells,Fast Charge LiFePO4 Battery Cells |
3.2V 40Ah LiFePO4 Battery Cells 6C high rate fast charge and discharge
A grade in stock battery swap EV batteries
The biggest feature of this battery cell is that it has a continuous fast charging function of 6C rate, and
the pulse can reach 10C rate. Likewise, a sustained discharge rate of 6C was achieved. It is very suitable
for various application scenarios that require fast charging and discharging functions, including logistics
park work vehicle batteries, power replacement cabinets, car starting batteries, etc.
Parameters
Keywords: | 40Ah 3.2V LiFePO4 Prismatic Battery Cells 6C high rate fast charge and discharge A grade in stock battery swap EV batteries |
Battery Size: | 148*27.5*132.6mm |
Weight: | 1060kg+/- 20g |
Charge Rate: | 6C constant Charge current Max Charge rate 10C(30s) |
Discharge Rate: | 6C constant Discharge current Max Discharge rate 10C(30s) |
Cycle Life: | ≥5000 TIMES |
Nominal Voltage: | 3.2V |
Nominal Capacity: | 40AH |
Persona de Contacto: Mrs. Nancy Ouyang
Teléfono: +86-15889650159