|
Datos del producto:
|
Palabras clave: | Batery residencial de la energía | Váltidad nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidad estándar de la capacidad: | 125 AH | Tamaño de la batería: | 200*33.2*173 milímetro |
peso: | 2.5 kg | Tipo de batería: | LiFePO4 |
Pérdida residual de la capacidad: | Por el mes el ≤3.0% | Funcionamiento del ciclo: | 3000 ciclos el @80% |
Resaltar: | 125ah LFP Battery Cell,Lifepo4 Prismatic Cells 125ah,Residential LFP Battery Cell |
3500 Cycles 125ah 3.2V Prismatic Cell Residential Energy Storage
3500cycles LiFePO4 Prismatic Cell Rechargable Completely Sealed
3.2v 100ah LiFePO4 Prismatic Cell Rechargable For Solar Energy Storage
LFP Prismatic Cell Description:
1. Extreme Light Weight.
2. Superior Cranking Power.
3. Completely Sealed.
LFP Prismatic Cell Parameters:
Rated capacity | 125AH | End-of-Discharge Voltage | 2.5V (Temp.)T>0°C |
Application | Solar energy storage | Charging End Voltage | 3.65V |
Dimensions(L*W*H) | 200*33.3*173mm | Cycle performance | ≥3000Cycles |
Weight | 2.5kg | IR | ≤0.5mΩ |
Widely Application:
1. Solar energy storage, residential energy.
2. Low speed electric vehicles, such as e-motorcycle, golf cart, e-bike, e-scooter.
Persona de Contacto: Mrs. Nancy Ouyang
Teléfono: +86-15889650159