|
Datos del producto:
|
Palabras clave: | Energía del hogar | Váltidad nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidad estándar de la capacidad: | 302AH | Tamaño de la batería: | 174*72*207m m |
Peso: | 4.22kg | Tipo de batería: | LiFePO4 |
Corriente de carga máxima en la temperatura ambiente: | 1.0C (continuo) | Funcionamiento del ciclo: | ≥4000cycles |
Resaltar: | célula prismática del fosfato del litio de 3.2v 302ah,célula prismática del fosfato del litio 1.0C,3.2v 302ah Li Ion Battery Cell |
LFP 3.2v 302ah Célula prismática LiFePO4 recargable con ciclos largos para ESS residenciales para ESS residenciales
Descripción de la celda prismática LFP:
1Extremadamente ligero.
2- Potencia de manivela superior.
3- Completamente sellado.
4. Ciclos largos
5. Eficiente en cuanto a costes
Parámetros de las células prismáticas LFP:
Capacidad nominal | 302AH | Voltado final de descarga | 2.5V ((> 0°C) |
Aplicación | Energía de los hogares | Tensión del extremo de carga | 3.65V |
Dimensiones (L*W*H) | 1174*72*107 mm | Corriente de descarga máxima a temperatura ambiente | 1.0C ((continua) |
Peso | ≤ 5,51 kg | Rendimiento del ciclo | ≥ 4000 ciclos |
Aplicación:
1- almacenamiento de energía solar,
2- ESS residencial.
Persona de Contacto: Mrs. Nancy Ouyang
Teléfono: +86-15889650159