Datos del producto:
|
Palabras clave: | Sistema residencial del almacenamiento de energía | Váltidad nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidad estándar de la capacidad: | Las demás: | Tamaño de la batería: | 174*71.3*207.5m m |
Peso: | 5255±100g | Tipo de batería: | LiFePO4 |
Corriente de carga máxima: | IC (continuo) | Funcionamiento del ciclo: | Capacidad inicial del ≥ el 80% de la capacidad de la descarga (5000o ciclo) |
Resaltar: | Células prismáticas del ESS LFP,Litio Ion Phosphate Battery del ESS,Largo completa un ciclo las células prismáticas de LFP |
Batería recargable de fosfato de iones de litio LFP, ciclos largos LiFePO4
Celda prismática LiFePO4 de 3,2 V 280 ah, batería recargable de fosfato de iones de litio de ciclos largos
Descripción de la celda prismática LFP:
1. Peso extremadamente ligero.
2. Potencia de arranque superior.
3. Completamente sellada.
4. Ciclos largos
5. Rentable
Parámetros de la celda prismática LFP:
Capacidad nominal | 280AH | Voltaje de fin de descarga | 2,5 V (>0℃), 2,0 V (≤0℃) |
Aplicación | ESS residencial | Voltaje de fin de carga | 3,65 V |
Dimensiones (L*A*A) | 174*71,3*207,5 mm | Corriente máxima de descarga a temperatura ambiente | 1,0 C (Continuo) 2 C (60 s) |
Peso | 5,3 kg | Rendimiento del ciclo | Capacidad de descarga (ciclo 5000) ≥ 80% de la capacidad inicial |
Amplia aplicación:
1. Almacenamiento de energía solar,
2. ESS residencial.
Persona de Contacto: Mrs. Nancy Ouyang
Teléfono: +86-15889650159