|
Datos del producto:
|
Palabras clave: | ESS para uso residencial | Váltidad nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidad estándar de la capacidad: | 272AH | Tamaño de la batería: | 174*71.5*207.5m m |
Peso: | 5302±100g | Tipo de batería: | LiFePO4 |
Corriente de carga máxima en la temperatura ambiente: | 1.0C 2C (continuo) (60s) | Funcionamiento del ciclo: | 3500a capacidad del nominal de la capacidad el ≥80% de la descarga |
Resaltar: | Célula de batería del ESS LFP,Célula de batería de LFP 272ah,Célula del ESS 3 |
Long Cycles LifePO4 Célula prismática 3.2V 272Ah para ESS residencial
3.2V 272AH LIFEPO4 Células prismáticas Recargables con ciclos largos para ESS residenciales
Descripción de células prismáticas de LFP:
1. Extremo peso ligero.
2. Potencia de arranque superior.
3. Completamente sellado.
4. Ciclos largos
5. Rentable
Parámetros de células prismáticas LFP:
Capacidad nominal | 272ah | Voltaje de fin de descarga | 2.5V (> 0 ℃), 2.0V (≤0 ℃) |
Solicitud | ESS residencial | Voltaje final de carga | 3.65V |
Dimensiones (L*W*H) | 174*71.5*207.5 mm | Corriente de descarga máxima a temperatura ambiente | 1.0c (continuo) 2C (60S) |
Peso | 5.3 kg | Rendimiento del ciclo | Capacidad de descarga 3500 ≥80% Capacidad nominal |
Aplicación amplia:
1. Almacenamiento de energía solar,
2. ESS residencial.
Persona de Contacto: Mrs. Nancy Ouyang
Teléfono: +86-15889650159