|
Datos del producto:
|
Palabras clave: | Batery de energía solar | Váltidad nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidad estándar de la capacidad: | Las demás: | Tamaño de la batería: | 200*33.2*172m m |
Peso: | 2.3 kg | Tipo de batería: | LiFePO4 |
Pérdida residual de la capacidad: | Por el mes el ≤3.0% | Funcionamiento del ciclo: | 3500 ciclos @80%EOL |
Resaltar: | célula de batería de 3500Cycles LFP,Célula de batería totalmente sellada de LFP,batería de 3500Cycles 3 |
3500 ciclos LiFePO4 Célula prismática recargable completamente sellada
3.2v 100ah LiFePO4 Célula prismática recargable para almacenamiento de energía solar
Descripción de la celda prismática LFP:
1Extremadamente ligero.
2- Potencia de manivela superior.
3- Completamente sellado.
Parámetros de las células prismáticas LFP:
Capacidad nominal | 100AH | Voltado final de descarga | 2.5V (Temp.) T> 0°C |
Aplicación | Almacenamiento de energía solar | Tensión del extremo de carga | 3.65V |
Dimensiones (L*W*H) | 200*33,2*172 mm | Rendimiento del ciclo | ≥4000Ciclos, 25±2°C, ensayo de ciclo mediante el método estándar de carga y descarga con una carga previa de 300±20 kgf |
Peso | 2.3 kg | Rendimiento del ciclo | 3500 ciclos @ 80% EOL, 25±2°C,1C/1C, 100% DOD |
Aplicación:
1Almacenamiento de energía solar, energía residencial.
2Vehículos eléctricos de baja velocidad, como motocicletas eléctricas, carros de golf, bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos.
Persona de Contacto: Mrs. Nancy Ouyang
Teléfono: +86-15889650159