|
Datos del producto:
|
Palabras clave: | Célula prismática LiFePO4 | Aplicación: | Folklifts eléctrico, OTRO, carros de golf, sistemas de Electric Power, herramientas eléctricas, bici |
---|---|---|---|
Tamaño de la batería: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Peso: | 1.65KG |
Váltidad nominal: | 3,2 voltios | Capacidad nominal: | 68ah |
Vida del ciclo: | 3000 veces | Tamaño: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
Unidades de venta: | Artículo único | Tamaño del envase único: | 3.67X15X25 cm |
Peso bruto único: | 1.800 kg | Origen: | Guangdong, China |
Resaltar: | Células de MSDS CALB Lifepo4,Litio Ion Prismatic Cell 1.65KG,Litio Ion Prismatic Cell de MSDS |
MSDS 3.2V 68AH CALB LiFePO4 Batería de litio Células prismáticas 1.65KG
Se aplicará la fórmula siguiente a las células prismáticas:
Las células prismáticas de litio de la batería MSDS 3.2V 68AH CALB LiFePO4 se pueden utilizar ampliamente para vehículos eléctricos, vehículos, motocicletas, scooters, carros de golf, así como sistemas de energía solar, etc.
Parámetro de la célula prismática LiFePO4:
Palabras clave: |
Celular prismática LiFePO4 |
Aplicación: |
Elevadores elevadores eléctricos, OTROS, Carritos de golf, Sistemas de energía eléctrica, Herramientas eléctricas, Bicicletas eléctricas/Escooters, Juguetes, Sistemas de almacenamiento de energía solar, Sillas de ruedas eléctricas, BATES, Vehículos eléctricos,Aplicaciones para el hogar, SUMARINES, Bicicletas eléctricas |
---|---|---|---|
Tamaño de la batería: |
135*29*199 mm |
Peso: |
1.65KG |
Válvulas de carga de la unidad |
3.2 voltios |
Capacidad nominal: |
68ah |
Duración del ciclo: |
3000 veces |
Tamaño: |
135*29*199 mm |
Unidades de venta: |
Punto único |
Tamaño del paquete único: |
3.67X15X25 Cm |
Peso bruto en unidades: |
1.800 Kg |
Origen: |
Guangdong, China
|
Váltidad nominal
|
3.2V |
Capacidad nominal |
de una masa de 80 kg
|
Corriente de carga estándar | 13.6A (tasa de 0,2 C) |
Corriente de carga máxima |
68A (tasa de 1C)
|
Tensión de corte de carga
|
3.65V
|
Corriente de descarga constante estándar |
Se trata de la parte de los productos que se incluyen en el anexo I.
|
Corriente de descarga máxima constante | 136A/2C |
Tensión de corte de descarga
|
2.5V
|
Resistencia interna
|
≤ 1mΩ (a una velocidad de 0,2 °C, límite de 2,5 V)
|
Peso
|
1.65Kg
|
Las dimensiones
|
Duración: 199 mm
Ancho: 135,2 mm
espesor: 29,5 mm
|
Temperatura de funcionamiento |
Cargar: 0 °C ~ 45 °C
Descarga: -20 °C ~ 60 °C
(La temperatura de la superficie de la celda no puede exceder los 70°C)
|
Temperatura/humedad de almacenamiento |
Temperatura: -10 °C ~ +35 °C
Humedad del aire: 65% ± 20% RH
(temperatura óptima de almacenamiento de 23 ± 5°C para el almacenamiento a largo plazo)
|
Vida del ciclo | ≥ 2000 veces (100% DOD hasta el 80% de la capacidad inicial a una temperatura de 0,2 °C, norma CEI) |
Número de modelo. | CALBLFP72 y sus componentes | Se aplicará el procedimiento siguiente: | CALBLFP100 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Capacidad nominal | 72 Ah | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Con una capacidad de 200Ah |
Válvulas de carga de la unidad | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Química | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Impedancia interna | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,5 mΩ | ≤ 0,6 mΩ |
Material de las cáscaras | de aluminio | de aluminio | Las demás | Las demás | Las demás |
¿Dimensión? | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. | No es necesario. | 279x180x71 | 279x182x71 |
Peso ((Kg) | 10,75 ± 0,15 kg | 10,87 ± 0,15 kg | 30,3 ± 0,15 kg | 50,6 ± 0,15 kg | 50,7 ± 0,15 kg |
Corriente máxima de descarga continua | El número de unidades de producción | Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | El número de unidades de producción | 180A (1C) | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Corriente de descarga de pulso máxima | 216A (3C) | 240A (3C) | Las condiciones de las condiciones de ensayo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Corriente de carga máxima | 72A (1C) | Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | El número de unidades de producción | 180A (1C) | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Voltado de carga | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Voltado de descarga final | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Temperatura de carga | -5°C a 60°C | -5°C a 60°C | -5°C a 60°C | -5°C a 60°C | -5°C a 60°C |
¿Temperatura de descarga? | -30°C a 60°C | -30°C a 60°C | -30°C a 60°C | -30°C a 60°C | -30°C a 60°C |
La fábrica de células prismáticas LiFePO4 Introducción:
Shenzhen Paisheng Import & Export Co., Ltd. se especializa en la producción de varias baterías de iones de litio de 3,7 V y 3,2 V, cargadores, BMS de baterías y paquetes de baterías, etc.Los productos se utilizan ampliamente en productos digitales, computadoras portátiles, productos eléctricos y electrónicos, equipos de iluminación, juguetes, electrodomésticos y equipos de emergencia.Podemos ensamblar baterías y baterías de acuerdo con su diseño y requisitos.
Persona de Contacto: Mrs. Nancy Ouyang
Teléfono: +86-15889650159