|
Datos del producto:
|
Palabras clave: | Célula prismática de LFP | Aplicación: | Folklifts eléctrico, OTRO, carros de golf, sistemas de Electric Power, herramientas eléctricas, bici |
---|---|---|---|
Tamaño de la batería: | 135*30*220m m | Peso: | 1.9kg |
Váltidad nominal: | 3,2 voltios | Capacidad nominal: | 72Ah |
Vida del ciclo: | 3000 veces | Tamaño: | 135*30*220m m |
Resaltar: | MSDS LiFePO4 3.2V 72AH LFP,MSDS 3.2V 72AH LFP prismático,Célula prismática 135*30*220m m de LFP |
Batería cuadrada LFP 3.2V 72AH LFP certificada por MSDS 135*30*220mm
Celda prismática LFPCaracterísticas:
1. Excelente rendimiento.
2. Alta estabilidad.
3. Larga vida útil.
Descripción de la celda prismática LFP:
La batería de fosfato de hierro y litio (batería LiFePo4) es una batería de iones de litio que utiliza fosfato de hierro y litio (LiFePO4) como material de cátodo y carbono como material de electrodo negativo, con una celda individual con una clasificación de 3,2 V y un voltaje de corte de carga de 3,6 V~3,65 V.
Aplicación de la celda prismática LFP:
Almacenamiento de energía solar, sistema de energía solar, UPS, batería de arranque de motor, bicicleta eléctrica / motocicleta / scooter, carrito de golf / carros, herramientas eléctricas, sistema de energía solar y eólica, RV, caravana, luz de emergencia.
Parámetros de la celda prismática LFP:
Nº de modelo | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
Capacidad nominal | 72Ah | 80Ah | 100Ah | 180Ah | 200Ah |
Voltaje nominal (V) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Química | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Impedancia interna | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
Material de la carcasa | Aluminio | Aluminio | Plástico | Plástico | Plástico |
Dimensión? (mm) A*A*P | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Peso (Kg) | 1.75±0.15 kg | 1.87±0.15 kg | 3.3±0.15 kg | 5.6±0.15 kg | 5.7±0.15 kg |
Corriente de descarga continua máxima | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Corriente de descarga de pulso máxima | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
Corriente de carga máxima | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Voltaje de carga | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Voltaje de fin de descarga | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Temperatura de carga | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C |
Temperatura de descarga? | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
Persona de Contacto: Mrs. Nancy Ouyang
Teléfono: +86-15889650159