Datos del producto:
|
Válvula de tensión: | 48/60/72 V | En la actualidad: | 10A/15A/20A puede cliente hizo |
---|---|---|---|
Solo poder de la ranura: | 750W/1200W/1500W | Tipo de la batería de litio: | NCM y LFP |
El software: | Sí | ||
Resaltar: | Control del APP de la estación de carga de la motocicleta,Estación de carga al aire libre de la bici de E,Estación de carga de la motocicleta del litio |
Sistema de transporte de intercambio de baterías inteligente de la serie 60V40Ah
Estación de intercambio de baterías de litio
Haga que su vehículo eléctrico pueda conducir con un alcance ilimitado, en cualquier momento y en cualquier lugar
Fue desarrollado y promovido por la marca "Charging Store" después de 3 años de investigación y pruebas.
Brinda comodidad a las personas que suelen utilizar vehículos eléctricos en la vida diaria.
Hasta ahora, más de 1.000 comerciantes chinos están utilizando nuestros armarios de intercambio de baterías
Y más de 10.000 usuarios registrados intercambian la batería con nuestros armarios
El software y el hardware de todo el armario de intercambio fueron diseñados y producidos por "Charging Store"
El armario de intercambio de baterías tiene una función de inspección de la batería
Función de monitoreo de la batería
Función de operación independiente
Función de operación remota
También función de protección de apagado automático
Ahora tenemos tres tipos de armarios: 4 cabinas, 8 cabinas y 12 cabinas
La estación de intercambio puede ajustar los datos para que correspondan a diferentes tipos de baterías
Foto real para su referencia para obtener más detalles sobre las estaciones de intercambio
Especificación | Parámetros |
Tamaño del armario | 380(An)*540(L)*1580(Al)mm |
Tamaño máximo en el puerto | 260(An) *420(L) *200(Al)mm |
Número de puertos de batería | 4 puertos (control individual) |
Comunicación de la batería | RS485, CAN, Bluetooth, GPS |
Pantalla táctil | Estándar, 7 pulgadas |
Voltaje de entrada | 100~240VAC 50HZ |
Potencia máxima de entrada | 1300W |
Potencia máxima de carga por puerto | 900W/1200W (opcional) |
Plataforma de voltaje de carga | 72V/60V/48V |
Entorno de trabajo | Altitud ≤3000m, 0~55℃, |
Ajuste dinámico de potencia | Configuración estándar, emite dinámicamente la potencia de carga de acuerdo con la estrategia de carga |
Altavoz | Estándar (incorporado) |
Rendimiento de protección | Protección contra rayos / a prueba de polvo e impermeable IP54 / protección de apagado por inmersión en agua |
Verificación del estado de la batería | Configuración estándar, inspección del armario |
Detección de alta temperatura | Estándar, función de advertencia en segundo plano |
Monitoreo remoto | Soporte (necesita cooperar con el fondo de gestión, diagnóstico remoto/control del armario) |
Luz indicadora | Estándar (Tres colores) |
Comunicación | Estándar 4G/BT, GPS/WIFI opcional |
Método de intercambio | Escanear el código para intercambiar la batería/reservar para intercambiar la batería/intercambio de batería sin conexión |
Cámara | Cámara (gasto, opcional) |
Extintor de incendios | Aerosol tipo S |
Bloque de prevención de caídas | Opcional (X4) |
Requisitos de certificación | Se puede organizar según la demanda del mercado (considerar la tarifa y el ciclo de certificación) |
Apariencia | Se puede personalizar según las necesidades del cliente |
Cómo alquilar la batería
Paso 1 escanea el código QR
Paso 2 devuelve la batería usada
Paso 3 saca la batería nueva y colócala en tu scooter
Persona de Contacto: Mrs. Nancy Ouyang
Teléfono: +86-15889650159