|
Datos del producto:
|
Palabras clave: | Celulas de baterías de iones de litio | Aplicación: | Folklifts eléctrico, OTRO, carros de golf, sistemas de Electric Power, herramientas eléctricas, bici |
---|---|---|---|
Tamaño de la batería: | 148*27*98MM/148*27*102 | Peso: | 0.88KG |
Váltidad nominal: | 4,2 voltios | Capacidad nominal: | Las demás: |
Vida del ciclo: | 1000times | Tamaño: | 148*27*98m m |
Tipo de batería: | NMC | Aplicación: | Bicicleta eléctrica Scooter eléctrico |
Tasa de descarga: | 1-3C | Corriente de descarga máxima: | 3C (3 minutos) |
Unidades de venta: | Artículo único | Tamaño del envase único: | 5X12X18 cm |
Peso bruto único: | 1.100kg | Origen: | CHINA |
Resaltar: | Célula de batería de NCM 175WH,Célula de batería prismática de NCM,pilas de batería de 3C CALB |
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC Batería de iones de litio prismático recargable
Descripción de las pilas de iones de litio:
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC Batería de iones de litio cuadrada recargable se puede utilizar en la batería de arranque del motor, bicicleta eléctrica / motocicleta / scooter, carrito de golf / carrito y herramientas eléctricas.Sistema de energía solar y eólicaCamper, camper grande. Espera. ¿Qué quieres decir?
Parámetro de las celdas de las baterías de iones de litio:
Palabras clave: |
Célula de batería de iones de litio |
Aplicación: |
Elevadores elevadores eléctricos, OTROS, Carritos de golf, Sistemas de energía eléctrica, Herramientas eléctricas, Bicicletas eléctricas/Escooters, Juguetes, Sistemas de almacenamiento de energía solar, Sillas de ruedas eléctricas, BATES, Vehículos eléctricos,Aplicaciones para el hogar, submarinos |
---|---|---|---|
Tamaño de la batería: |
El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
Peso: |
0.88KG |
Válvulas de carga de la unidad |
4.2 voltios |
Capacidad nominal: |
50h |
Duración del ciclo: |
1000 veces |
Tamaño: |
Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. |
Tipo de batería: |
NMC |
Aplicación: |
Bicicleta eléctrica Scooter eléctrico |
Tasa de descarga: |
Entre 1 y 3C |
Corriente de descarga máxima: |
3C (((3 minutos) |
Unidades de venta: |
Punto único |
Tamaño del paquete único: |
5X12X18 Cm |
Peso bruto en unidades: |
1.100 Kg |
Origen: |
China. |
Número de modelo. | CALBLFP72 y sus componentes | Se aplicará el procedimiento siguiente: | CALBLFP100 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Capacidad nominal | 72 Ah | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Con una capacidad de 200Ah |
Válvulas de carga de la unidad | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Química | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Impedancia interna | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,5 mΩ | ≤ 0,6 mΩ |
Material de las cáscaras | de aluminio | de aluminio | Las demás | Las demás | Las demás |
¿Dimensión? | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. | No es necesario. | 279x180x71 | 279x182x71 |
Peso ((Kg) | 10,75 ± 0,15 kg | 10,87 ± 0,15 kg | 30,3 ± 0,15 kg | 50,6 ± 0,15 kg | 50,7 ± 0,15 kg |
Corriente máxima de descarga continua | El número de unidades de producción | Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | El número de unidades de producción | 180A (1C) | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Corriente máxima de descarga | 216A (3C) | 240A (3C) | Las condiciones de las condiciones de ensayo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Corriente de carga máxima | 72A (1C) | Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | El número de unidades de producción | 180A (1C) | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Voltado de carga | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Voltado de descarga final | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Temperatura de carga | -5°C a 60°C | -5°C a 60°C | -5°C a 60°C | -5°C a 60°C | -5°C a 60°C |
¿Temperatura de descarga? | -30°C a 60°C | -30°C a 60°C | -30°C a 60°C | -30°C a 60°C | -30°C a 60°C |
La fábrica de pilas de iones de litio Introducción:
Shenzhen Paisheng Import & Export Co., Ltd. se especializa en la producción de varias baterías de iones de litio de 3,7 V y 3,2 V, cargadores, BMS de baterías y paquetes de baterías, etc.Los productos se utilizan ampliamente en productos digitales, computadoras portátiles, productos eléctricos y electrónicos, equipos de iluminación, juguetes, electrodomésticos y equipos de emergencia.Podemos ensamblar baterías y baterías de acuerdo con su diseño y requisitos.
- ¿ Qué?
Persona de Contacto: Mrs. Nancy Ouyang
Teléfono: +86-15889650159