Datos del producto:
|
palabras claves: | Energía del hogar | Voltaje nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidad estándar de la capacidad: | 302AH | Tamaño de la batería: | 174*72*207m m |
Peso: | 4.22kg | Tipo de la batería: | LiFePO4 |
Corriente de carga máxima en la temperatura ambiente: | 1.0C (continuo) | Funcionamiento del ciclo: | ≥4000cycles |
Alta luz: | célula prismática de 3.2v 302ah LiFePO4,célula prismática de 1.0C LiFePO4,célula prismática de 3.2v 302ah LFP |
Célula prismática Rechargable de LFP 3.2v 302ah LiFePO4 con los ciclos largos para el ESS residencial para el ESS residencial
Descripción prismática de la célula de LFP:
1. Peso ligero extremo.
2. poder que pone superior.
3. sellado totalmente.
4. Ciclos largos
5. Rentable
Parámetros prismáticos de la célula de LFP:
Capacidad clasificada | 302AH | Voltaje de la Fin-de-descarga | 2.5V (>0℃) |
Uso | Energía del hogar | Voltaje de carga del final | 3.65V |
Dimensiones (L*W*H) | 1174*72*107m m | Corriente derivada máxima en la temperatura ambiente | 1.0C (continuo) |
Peso | ≤5.51kg | Funcionamiento del ciclo | ≥4000cycles |
Extensamente uso:
1. almacenamiento de energía solar,
2. ESS residencial.
Persona de Contacto: Mrs. Nancy Ouyang
Teléfono: +86-15889650159