|
Datos del producto:
|
Palabras claves: | ESS residencial | Voltaje nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidad estándar de la capacidad: | 272AH | Tamaño de la batería: | 174*71.5*207.5m m |
Peso: | 5302±100g | Tipo de la batería: | LiFePO4 |
Corriente de carga máxima en la temperatura ambiente: | 1.0C 2C (continuo) (60s) | Funcionamiento del ciclo: | 3500a capacidad del nominal de la capacidad el ≥80% de la descarga |
Alta luz: | Célula prismática residencial del ESS LiFePO4,célula prismática de 3.2v 272ah LiFePO4,Célula prismática del ESS 3 |
Largo completa un ciclo LiFePO4 la célula prismática 3.2v 272ah para el ESS residencial
célula prismática Rechargable de 3.2v 272ah LiFePO4 con los ciclos largos para el ESS residencial
Descripción prismática de la célula de LFP:
1. Peso ligero extremo.
2. poder que pone superior.
3. sellado totalmente.
4. Ciclos largos
5. Rentable
Parámetros prismáticos de la célula de LFP:
Capacidad clasificada | 272AH | Voltaje de la Fin-de-descarga | 2.5V (>0℃), 2.0V (≤0℃) |
Uso | ESS residencial | Voltaje de carga del final | 3.65V |
Dimensiones (L*W*H) | 174*71.5*207.5m m | Corriente derivada máxima en la temperatura ambiente | 1.0C 2C (continuo) (60s) |
Peso | 5.3kg | Funcionamiento del ciclo | 3500a capacidad del nominal de la capacidad el ≥80% de la descarga |
Extensamente uso:
1. almacenamiento de energía solar,
2. ESS residencial.
Persona de Contacto: Mrs. Nancy Ouyang
Teléfono: +86-15889650159