|
Datos del producto:
|
palabras claves: | Célula prismática LiFePO4 | Uso: | BARCOS, Folklifts eléctrico, otro, sistemas de alimentación ininterrumpida, carros de golf, sistemas |
---|---|---|---|
Tamaño de la batería: | 173*125*42m m | Peso: | 2kgs |
Voltaje nominal: | 3,2 voltios | Capacidad nominal: | 105 |
Características: | Gran potencia | Material: | Li-FePO4 |
Tarifa de la descarga: | 0.5-1C | Vida de ciclo: | 3000 veces |
Venta de unidades: | Artículo solo | Solo tamaño del paquete : | 19X15X5 cm |
Solo peso bruto: | 2,200 kilogramos | Origen: | Guangdong, China |
Resaltar: | 3,2 célula de batería de v 100ah lifepo4,lifepo4 100ah prismático |
3,2 ciclos prismáticos de la célula de batería de V 100Ah LiFePO4 3000 para los BARCOS
Descripción prismática de la célula LiFePO4:
1. La batería prismática LiFePO4 tiene cargo excesivo y sobre la protección de la descarga.
2. La batería prismática LiFePO4 tiene protección del cortocircuito.
3. la batería del cuadrado LiFePO4 tiene una función de la exhibición del poder del LED.
Parámetro prismático de la célula LiFePO4:
Características: | Gran potencia | Palabras claves: | Célula prismática LiFePO4 |
---|---|---|---|
Uso: | BARCOS, carretillas elevadoras eléctricas, otras, sistemas de alimentación ininterrumpida, carros de golf, sistemas de Electric Power, sillas de ruedas eléctricas, herramientas eléctricas, sistemas de energía solar del almacenamiento, bicicletas eléctricas/vespas, juguetes, aparatos electrodomésticos, SUBMARINOS, bicicletas eléctricas, Po solar | Tamaño de la batería: | 173*125*42m m |
Peso: | 2KGS | Voltaje nominal: | 3,2 voltios |
Capacidad nominal: | 105 | Material: | Li-FePO4 |
Tarifa de la descarga: | 0.5-1C | Vida de ciclo: | 3000 veces |
Venta de unidades: | Artículo solo | Solo tamaño del paquete: | 19X15X5 cm |
Solo peso bruto: | 2,200 kilogramos | Origen: | Guangdong, China |
Capacidad nominal |
100Ah
|
Capacidad de entrega |
≥100Ah
|
Voltaje nominal |
3.2V
|
Voltaje de la entrega |
3.03~3.10V
|
Voltaje de carga |
2.5~3.65V
|
Corriente de carga estándar | 0.5C |
Corriente derivada estándar |
0.5C
|
Corriente derivada máxima | 1.0C |
Impedancia interna de la célula | ≤0.7mΩ |
FAQ prismático de la célula LiFePO4:
1. ¿Cómo sobre el tiempo quality&warranty?
Todos los productos de la marca son el 100% importados. Todos los productos proporcionaron la garantía mensual 12.
2. ¿Cuál es el MOQ?
No hay MOQ para las muestras. Para la cantidad del pedido en bloque, cuanto más, el más barato.
3. ¿Cómo sobre el plazo de ejecución?
Generalmente, tenemos acción estable en el almacén. Las mercancías se pueden enviar en el plazo de 2-7 días.
4. ¿Cuánto tiempo del tiempo de envío?
el lt necesita siempre 3-10 días por expreso tal como DHL y UPS, 15-50 días por el China Post, y 20-30 días por el mar.
Persona de Contacto: Mrs. Nancy Ouyang
Teléfono: +86-15889650159