|
Datos del producto:
|
palabras claves: | célula de batería li-ion | Uso: | Folklifts eléctrico, OTRO, carros de golf, sistemas de Electric Power, herramientas eléctricas, bici |
---|---|---|---|
Tamaño de la batería: | 148*27*98MM/148*27*102 | Peso: | 0.88KG |
Voltaje nominal: | 4,2 voltios | Capacidad nominal: | 50Ah |
Vida de ciclo: | 1000times | Tamaño: | 148*27*98m m |
Tipo de la batería: | NMC | Apllication: | E-vespa de la E-bicicleta |
Tarifa de la descarga: | 1-3C | Corriente derivada máxima: | 3C (3 minutos) |
Venta de unidades: | Artículo solo | Solo tamaño del paquete : | 5X12X18 cm |
Solo peso bruto: | 1,100 kilogramos | Origen: | China |
Resaltar: | célula prismática del calb de 3.7V 50AH 175WH,células prismáticas del calb de 3.7V 50AH 175WH,Célula prismática 3.7V 50AH del calb 175WH |
litio prismático recargable Ion Battery de 3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC
Li-Ion Battery Cell Description:
el litio cuadrado recargable Ion Battery de 3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC se puede utilizar en batería del comienzo del motor, bici eléctrica/motocicleta/vespa, carro de golf/carretilla, y el sistema del poder Tools.UPS, solar y de energía eólica, rv, espera grande de rv.
Li-Ion Battery Cell Parameter:
Palabras claves: |
Li-Ion Battery Cell |
Uso: |
Carretillas elevadoras eléctricas, OTRA, carros de golf, sistemas de Electric Power, herramientas eléctricas, bicicletas eléctricas/vespas, juguetes, sistemas de energía solar del almacenamiento, sillas de ruedas eléctricas, BARCOS, vehículos eléctricos, aparatos electrodomésticos, SUBMARINOS |
---|---|---|---|
Tamaño de la batería: |
148*27*98MM/148*27*102 |
Peso: |
0.88KG |
Voltaje nominal: |
4,2 voltios |
Capacidad nominal: |
50ah |
Vida de ciclo: |
1000times |
Tamaño: |
148*27*98m m |
Tipo de la batería: |
NMC |
Uso: |
E-vespa de la E-bicicleta |
Tarifa de la descarga: |
1-3C |
Max Discharge Current: |
3C (3 minutos) |
Venta de unidades: |
Artículo solo |
Solo tamaño del paquete: |
5X12X18 cm |
Solo peso bruto: |
1,100 kilogramos |
Origen: |
China |
Modelo no. | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
Capacidad clasificada | 72Ah | 80Ah | 100Ah | 180Ah | 200Ah |
Voltaje nominal (v) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Química | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Impedancia interna | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
Shell Material | Aluminio | Aluminio | Plástico | Plástico | Plástico |
¿Dimensión? (milímetro) H*W*D | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Peso (kilogramos) | 1.75±0.15 kilogramo | 1.87±0.15 kilogramo | 3.3±0.15 kilogramo | 5.6±0.15 kilogramo | 5.7±0.15 kilogramo |
Corriente derivada continua máxima | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Corriente derivada máxima máxima | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
Corriente de carga máxima | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Voltaje de carga | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Final del voltaje de la descarga | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Temperatura de carga | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C |
¿Descarga de temperatura? | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
Li-Ion Battery Cell Factory Introduction:
La importación y la exportación Co., Ltd. de Shenzhen Paisheng se especializa en la producción de las diversas baterías de ión de litio 3.7V y 3.2V, de cargadores, de la batería BMS y de baterías, de etc. Los productos son ampliamente utilizados en productos digitales, los ordenadores portátiles, los productos eléctricos y electrónicos, equipo de iluminación, los juguetes, los aparatos electrodomésticos y equipo de emergencia. Tenemos más de 10 años de experiencia de la fabricación de la batería, podemos montar las baterías y las baterías según su diseño y requisitos.
Persona de Contacto: Mrs. Nancy Ouyang
Teléfono: +86-15889650159